株式会社アキ・アーキテクトは、1995年の創業以来、多様な分野で数多くのプロジェクト手掛けてきました。
その一部をご紹介します。
Topics
-
2018.10.01
日経アーキテクチュア掲載:渋谷109耐震改修
「道玄坂共同ビル(渋谷109) RM耐震補強工法による耐震工事」 -
2018.10.01
ミサワAプロジェクト-有名建築家と建てる住まい-FILE07掲載:小山ヶ丘の家
「小山ヶ丘の増築 設計 浜田晶則」 -
2018.10.01
横浜市耐震化パンフレット事例紹介:内田マンション
「安心・安全な住まいの提供と魅せる補強」 -
2016.06.01
Strec協会ニュース掲載:宇喜田町集合住宅耐震改修
「制震ブレース(摩擦ダンパー)工法の集合住宅への適用事例」 -
2010.07.01
新建築住宅特集掲載:本郷の家
「特集 土木と建築の境目 本郷の家」
件名 | 構造種別 | 階数 | 延床面積(㎡) | 備考 |
---|---|---|---|---|
M市合同庁舎 | SRC造 | 6F | 10,909 | |
T市新庁舎 | SRC造 | 5F / B1F | 10,183 | |
R市庁舎 | RC造 | 8F | 6,305 | 免震 |
K区複合施設 | RC造 | 4F | 4,500 | |
M市総合文化複合施設 | SRC造 | 3F | 4,413 | |
新たな森公園管理棟他 | S造 | 2F | 1,850 | |
R市市民文化会館 | 木造 | 1F | 826 | |
栃木市職員社宅 | AL造 | 5F | 624 | |
森林技術総合研修所施設 | 木造 | 2F | 583 | |
I市庁舎施設 | S造 | 2F | 262 | |
皇居北の丸公園あずまや | 木造 | 1F | 76 | |
法務省横須賀施設 | RC造 | 2F | 1,300 | |
法務省黒羽施設 | S造 | 2F | 830 | |
防衛省東京都施設 | S造 | 2F | 670 | |
赤坂護衛署警備施設 | RC造 | 1F | 120 | |
郵政省東日本簡易保険情報センター庁舎 | SRC造 | 5F | 40,000 | 免震 |
件名 | 構造種別 | 階数 | 延床面積(㎡) | 備考 |
---|---|---|---|---|
T大学キャンパス校舎棟 | RC造 | 6F / B1F | 23,620 | |
A社精密実験棟 | RC造 | 5F / B2F | 10,337 | |
N社研究開発棟 | S造 | 4F / B1F | 4,307 | 制震 |
T学校給食センター | S造 | 2F | 3,300 | |
S大学研究棟 | RC造 | 3F | 3,100 | |
K塾校舎 | S造 | 5F | 2,500 | |
YRP研究棟 | S造 | 2F | 2,430 | |
C社技術研究所 | S造 | 2F | 539 | |
N社研究所施設 | S造 | 1F | 365 | |
D保育所 | S造 | 2F | 120 |
件名 | 構造種別 | 階数 | 延床面積(㎡) | 備考 |
---|---|---|---|---|
簡易保険Y保養所 | RC造 | 8F | 11,450 | |
国立K病院医療センター | RC造 | 6F | 6,192 | 免震 |
Hメディカルセンター | RC造 | 5F | 4,628 | |
区立健康福祉センター | S造 | 4F / B-2F | 3,422 | |
ひばりヶ丘クリニックビル | RC造 | 7F / B-1F | 3,100 | |
I医療センター | RC造 | 3F | 2,780 | |
T医療施設 | RC造 | 3F | 2,500 | |
国立T病院施設棟 | RC造 | 4F | 2,450 | |
区立福祉会館 | RC造 | 4F / B-1F | 1,480 | |
I病院デイサービス施設 | S造 | 2F | 652 | |
Kデイサービス施設 | S造 | 1F | 600 | |
医科大学病院放射線棟 | RC造 | 2F | 585 |
件名 | 構造種別 | 階数 | 延床面積(㎡) | 備考 |
---|---|---|---|---|
Fショッピングセンター | S造 | 5F / B-1F | 76,199 | |
新潟鳥屋野潟プロジェクト | RC造 | 6F | 13,820 | |
東日本橋N社オフィスビル | S造 | 8F / B-1F | 11,900 | |
東神奈川Aショッピングセンター | S造 | 2F | 10,560 | |
福岡N社オフィスビル | S造 | 8F | 9,700 | |
高円寺C社オフィスビル | S造 | 5F / B-1F | 7,310 | 制振 |
Dセンターオフィスビル | S造 | 2F | 3,409 | |
尾山台C社オフィスビル | S造 | 4F / B-1F | 2,700 | |
練馬N物流センター | S造 | 6F / B-1F | 2,692 | |
Dドライバースクール | S造 | 3F | 2,630 | |
K社北関東支店オフィスビル | S造 | 3F | 2,200 | |
銀座テナントビル | RC造 | 13F / B-1F | 1,987 | |
町田S社オフィスビル | S造 | 3F | 1,870 | |
北陸N社計算センター | S造 | 2F | 1,800 | |
仙台T社オフィスビル | S造 | 2F | 1,677 | |
柿生Nビル | S造 | 3F | 1,503 | |
恵比寿Mオフィスビル | S造 | 6F | 1,503 | |
亀戸テナントビル | S造 | 3F | 1,500 |
件名 | 構造種別 | 階数 | 延床面積(㎡) | 備考 |
---|---|---|---|---|
小山ヶ丘の住宅 | S造 | 2F | 161 | |
本郷の住宅 | 鉄筋コンクリート造+木造 | 2F | 178 | |
T共同住宅 | RC造 | 4F / B-2F | 8,056 | |
N社保養所 | RC造 | 5F | 2,880 | |
麻布Fマンション | RC造 | 5F / B-2F | 2,758 | |
南麻布一丁目共同住宅 | RC造 | 11F | 2,660 | |
用賀共同住宅 | WRC造 | 5F | 2,643 | |
桜上水共同住宅 | WRC造 | 4F | 2,520 | |
沼袋マンション | 鉄筋コンクリート造 | 7F / B-1F | 2,633 | |
高井戸東マンション | RC造 | 4F / B-1F | 1,972 | |
N社独身寮 | RC造 | 2F | 1,900 | |
芳窪町共同住宅 | RC造 | 3F | 1,750 | |
目黒一丁目共同住宅 | WRC造 | 5F | 1,167 | |
草加市A共同住宅 | RC造 | 9F / B-1F | 1,033 | |
一番町共同住宅 | RC造 | 13F | 889 | |
板橋M共同住宅 | RC造 | 6F | 700 | |
東麻布一丁目共同住宅 | S造 | 10F | 495 | |
六本木七丁目共同住宅 | RC造 | 4F / B-1F | 473 | |
Rマンション | RC造 | 3F | 380 | |
S教会兼住宅 | RC造 | 3F | 298 |
件名 | 構造種別 | 階数 | 延床面積(㎡) | 備考 |
---|---|---|---|---|
別川M社工場 | S造 | 4F | 26,500 | |
神戸D社工場 | S造 | 6F | 22,700 | |
戸塚P工場 | S造 | 4F | 7,000 | 免震 |
T県電話局別棟 | S造 | 3F | 4,500 | |
岡山M社工場 | S造 | 1F | 3,200 | |
渋川T社工場 | S造 | 2F | 2,130 | |
M気象観測所気象観測棟,水素ガス充填棟 | RC造 | 2F | 1,320 | |
網走バイオマス発電所 | S造 | 3F | 880 | |
八丈島無線中継所 | RC造 | 2F | 820 | |
T社工業事務所棟・工場棟 | S造 | 2F | 450 | |
YRP受電設備棟 | RC造 | 2F | 330 | |
警察局防災無線中継所 | RC+S造 | 2F | 172 | |
警察本部無線鉄塔局舎 | RC+S造 | 2F | 120 | |
網走バイオマス発電所 | S造 | -F | - | |
M市メガソーラー発電所 | S造 | -F | - | |
S市メガソーラー発電所 | S造 | -F | - |
件名 | 構造種別 | 階数 | 延床面積(㎡) | 備考 |
---|---|---|---|---|
S市民会館 | RC+S造 | 3F / B-1F | 6,988 | |
農林水産省技術総合研修所 | RC造 | 4F | 4,490 | |
港区立三田図書館 | SRC造 | 4F / B-1F | 4,336 | |
港区立みなと図書館 | SRC造 | 4F / B-1F | 3,997 | |
北区立中央図書館3棟 | RC造 | 5F | 2,630 | |
東陽町職員社宅2棟 | RC造 | 5F | 2,261 | |
静岡刑務所 | RC造 | 4F | 2,245 | |
北区立相談センター | RC造 | 6F | 1,490 | |
都営地下鉄駅地下連絡通路 | RC造 | 0F / B-3F | 1,400 | |
水海道郵便局 | RC造 | 2F | 1,280 | |
東京都職員住宅 | RC造 | 4F | 519 | |
武蔵野市消防所第1分団他2件 | RC造 | 2F | 391 | |
消防第1分団他2分団 | RC造 | 2F | 390 | |
港区木造建物8棟 | 木造 | 2F | - | |
警視庁施設10棟 | CB造 | 2F | - | |
法務省施設13棟 | S,RC造 | -F / B-F | - | |
北区庁舎・区有建物8施設 | RC造 | -F / B-F | - |
件名 | 構造種別 | 階数 | 延床面積(㎡) | 備考 |
---|---|---|---|---|
東村山市立大岱小学校他1校 | RC造 | 4F | 16,552 | |
都立羽村高等学校 | RC+S造 | 4F | 11,302 | |
都立立川技術専門校他2棟 | SRC造 | 4F | 8,104 | |
町田市立成瀬台中学校 | RC造 | 4F | 7,091 | |
立川市立立川第2中学校 | RC造 | 3F | 6,850 | |
町田市立南第三中学校 | RC造 | 4F | 5,891 | |
杉並区立宮前中学校他1校 | RC造 | 4F | 5,360 | |
港区立白金小学校 | RC造 | 4F / B-1F | 3,840 | |
町田市立南第三小学校 | RC造 | 6F | 3,430 | |
N短期大学 | RC造 | 3F / B-1F | 3,330 | |
練馬区立石神井南中学校他2校 体育館 | S造 | 2F | 2,520 | |
横浜K中学校体育館棟 | RC+S造 | 4F | 2,358 | |
八王子市立山田小学校他1棟 | S造 | 2F | 1,860 | |
関東学園第2管理研究棟 | RC造 | 4F | 1,658 | |
八王子市立館中学校他1棟 | S造 | 2F | 1,630 | |
港区立港中学校 校舎・体育館 | RC+S造 | 3F | 1,617 | |
港区立青南幼稚園 | RC造 | 3F | 1,237 | |
港区立青南小学校体育館 | SRC造 | 2F / B-1F | 1,221 | |
港区立青南小学校体育館 | SRC造 | 2F / B-1F | 1,221 | |
東京大学医学部中央棟東 | SRC造 | 4F / B-1F | 1,025 |
件名 | 構造種別 | 階数 | 延床面積(㎡) | 備考 |
---|---|---|---|---|
N病院本館 | SRC造 | 8F / B-2F | 15,756 | |
N病院血液センター | RC造 | 6F | 12,440 | |
東日本N病院 | RC造 | 4F | 4,120 | |
東京医学技術専門学校・田島病院 | S造 | 7F | 3,313 | |
小松川病院A棟 | RC造 | 5F | 1,970 | |
小松川病院B棟 | RC造 | 5F | 1,162 | |
村井おなか病院 | SRC造 | 6F | 1,630 |
件名 | 構造種別 | 階数 | 延床面積(㎡) | 備考 |
---|---|---|---|---|
リーガロイヤルホテル京都 | SRC造 | 13F / B-3F | 43,070 | |
道玄坂共同ビル(渋谷109) | SRC造 | 9F / B-3F | 16,824 | |
エピナール那須(ホテル棟) | SRC造 | 13F | 14,445 | |
エピナール那須(アネックス棟) | SRC造 | 14F | 14,172 | |
高松東急インビル | SRC造 | 12F | 7,900 | |
アートホテルズ浜松町 | SRC造 | 11F / B-2F | 6,536 | |
王子百貨店ビル | SRC造 | 7F / B-2F | 5,756 | |
フレックステイイン五反田駅前 | SRC造 | 14F / B-1F | 5,417 | |
NTT松本西ビル | SRC造 | 5F / B-1F | 5,200 | |
ホテルマイステイズ | SRC造 | 10F | 5,040 | |
函館国際ホテル | SRC造 | 8F | 4,946 | |
フレックスステイイン江古田 | RC造 | 9F / B-1F | 3,950 | |
キャッスルイン金沢 | S造 | 10F | 3,708 | |
富士見サンヴァーロ | RC造 | 4F / B-1F | 3,590 | |
札幌ヒルズ神宮前ビル | RC造 | 5F / B-1F | 3,170 | |
グランパスイン心斎橋 | SRC造 | 10F | 2,355 | |
リバテープラザ花園 | RC造 | 8F | 2,047 |
件名 | 構造種別 | 階数 | 延床面積(㎡) | 備考 |
---|---|---|---|---|
マンション五反田 | SRC造 | 14F | 9,330 | |
宇喜田町アパート | SRC造 | 10F | 7,940 | 制振 |
Kハイム加賀 | RC造 | 8F | 5,966 | |
白金今里アパート | RC造 | 5F | 3,075 | |
スカイライフ荻窪 | SRC造 | 11F | 2,172 | |
内田マンション | RC造 | 10F | 1,377 | |
N銀行社宅A棟 | RC造 | 4F | 1,268 | |
益谷ハイツ | RC造 | 7F | 1,220 | |
ストーク松ケ谷 | SRC造 | 8F | 845 |
件名 | 構造種別 | 階数 | 延床面積(㎡) | 備考 |
---|---|---|---|---|
N自動車工場 | RC造 | 6F | 107,300 | 制振 |
県警本部庁舎・鉄塔 | SRC造 | -F / B-F | 32605 | |
ホンダロック宮崎工場 | S造 | 2F | 10,420 | |
ホンダロック広瀬工場 | S造 | 2F | 9,460 | |
P社眞岡工場 | S造 | 1F | 9,060 | |
ホンダロック富山工場 | S造 | 2F | 9,060 | |
ホンダロック川越工場 | S造 | 2F | 6,852 | |
警察局通信施設 | RC造 | 2F | - | |
警察通信鉄塔 | S造 | -F / B-F | - | |
M鉄塔補強・免震化 | S造 | -F / B-F | - | 免震 |
Contact お問い合わせ
ご質問やご相談がございましたら
お気軽にお問合せ下さい。